Euroleague
Euroleague
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 37 25 12 3321 3068 W3
2 37 24 13 3323 3158 W3
3 37 23 14 3239 3074 W1
4 37 23 14 3033 2985 L5
5 36 22 14 3145 3018 L1
6 36 21 15 3136 2972 L1
7 37 21 16 3217 3166 L1
8 36 20 16 3219 3111 W1
9 36 20 16 3099 3049 W1
10 36 20 16 2986 2985 L2
11 36 19 17 3170 3145 W2
12 36 18 18 3213 3298 L2
13 37 17 20 2994 3073 W4
14 37 17 20 3170 3209 L3
15 36 15 21 2887 3080 L1
16 37 15 22 3343 3371 W1
17 36 13 23 2949 3118 L7
18 36 12 24 3160 3320 W3
19 36 11 25 2844 2985 W1
20 36 8 28 2820 3083 L6
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjI4MDkzIn0=

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet